<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A calamidade financeira da UnirG já tinha tinha sido evidenciada pela APUG-SSind</title>
	<atom:link href="http://apugssind.com.br/a-calamidade-financeira-da-unirg-ja-tinha-tinha-sido-evidenciada-pela-apug-ssind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apugssind.com.br/a-calamidade-financeira-da-unirg-ja-tinha-tinha-sido-evidenciada-pela-apug-ssind/</link>
	<description>Associação dos Professores Universitários de Gurupi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2020 18:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Adriano Fernandes Moreira</title>
		<link>http://apugssind.com.br/a-calamidade-financeira-da-unirg-ja-tinha-tinha-sido-evidenciada-pela-apug-ssind/#comment-135</link>
		<dc:creator>Adriano Fernandes Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 00:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apugssind.com.br/?p=1205#comment-135</guid>
		<description><![CDATA[Só para lembrar a todos, o trabalho da Comissão de Planejamento e Gestão Compartilhada gerou um arquivo de Excel com mais de 40 planilhas sobrepostas. Elas apontavam as deficiências de alguns cursos. As planilhas também simularam as folhas de pagamento dos próximos 10 anos, computando todos os direitos dos professores, incluindo progressões horizontais e verticais, quinquênios, licenças, livre docência, e reajustes periódicos que deveriam ser concedidos com base nos índices de inflação. Foram mais de 40 dias de trabalho, não remunerado! Agradeço a todos aqueles, que como o Presidente da APUG, o qual trabalhou arduamente durante tardes e noites, acreditavam na efetividade e na transparência dos trabalhos daquela comissão. E parabéns a Doutora Dulce Furlam, mulher de fibra, caráter, notável saber jurídico e carreira ilibada!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só para lembrar a todos, o trabalho da Comissão de Planejamento e Gestão Compartilhada gerou um arquivo de Excel com mais de 40 planilhas sobrepostas. Elas apontavam as deficiências de alguns cursos. As planilhas também simularam as folhas de pagamento dos próximos 10 anos, computando todos os direitos dos professores, incluindo progressões horizontais e verticais, quinquênios, licenças, livre docência, e reajustes periódicos que deveriam ser concedidos com base nos índices de inflação. Foram mais de 40 dias de trabalho, não remunerado! Agradeço a todos aqueles, que como o Presidente da APUG, o qual trabalhou arduamente durante tardes e noites, acreditavam na efetividade e na transparência dos trabalhos daquela comissão. E parabéns a Doutora Dulce Furlam, mulher de fibra, caráter, notável saber jurídico e carreira ilibada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
